Проект: Тематична седмица на градовете
Отидете на навигация Отидете на търсене
Седмицата на градовете е поредица от проекти, с които членовете на Уикипедия да си сътрудничат по статии за градове по света. Целта е да се напишат висококачествени и пълни статии, да се разработят споразумения за дизайн и съдържание, да се координират усилията.
Тематични седмици, провеждани в рамките на проекта
Име | Срокове | Създаден | Подобрен | Шаблони | Файлове | |
13-19 септември 2021 г. | ||||||
![]() | 16-22 август 2021 г. | тридесет | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 12-18 юли 2021 г. | 13 | 2 | 1 | единадесет | |
![]() | 14-20 юни 2021 г. | 29 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 17-23 май 2021 г. | 22 | 3 | 1 | девет | |
![]() | 12-18 април 2021 г. | двайсет | 0 | 0 | 4 | |
![]() | 15-21 март 2021 г. | 27 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | 15-21 февруари 2021 г. | 12 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 11-17 януари 2021 г. | 35 | 0 | 1 | 7 | |
2020 година | ||||||
Краен градски номер 9 | 14-23 декември 2020 г. | 34 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 16-22 ноември 2020 г. | 23 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 12-18 октомври 2020 г. | 29 | 4 | 0 | 13 | |
![]() | 14-20 септември 2020 г. | 38 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 17-23 август 2020 г. | 35 | 0 | 1 | 190 | |
![]() | 13-19 юли 2020 г. | 29 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 15-21 юни 2020 г. | 26 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 11-17 май 2020 г. | 12 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 13-19 април 2020 г. | 21 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | 16-22 март 2020 г. | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 17-23 февруари 2020 г. | четиринадесет | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 13-19 януари 2020 г. | 12 | 0 | 0 | 0 | |
2019 година | ||||||
Краен градски номер 8 | 16-25 декември 2019 г. | 24 | 3 | 1 | 80 | |
![]() | 11-17 ноември 2019 г. | 12 | 0 | 0 | 120 | |
![]() | 14-20 октомври 2019 г. | десет | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 16-22 септември 2019 г. | 78 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | 12-18 август 2019 г. | 33 | 2 | 0 | 3 | |
![]() | 15-21 юли 2019 г. | девет | 0 | 0 | единадесет | |
![]() | 17-23 юни 2019 г. | 35 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 13-19 май 2019 г. | 15 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 15-21 април 2019 г. | 16 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | 11-17 март 2019 г. | 35 | 1 | 1 | 38 | |
![]() | 11-17 февруари 2019 г. | 31 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 14-20 януари 2019 г. | 35 | 0 | 1 | 0 | |
2018 година | ||||||
Окончателен градски номер 7 | 17-26 декември 2018 г. | 19 | 5 | 5 | 43 | |
![]() | 12-18 ноември 2018 г. | 16 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 15-21 октомври 2018 г. | 34 | 22 | 7 | 0 | |
![]() | 17-23 септември 2018 г. | 26 | 0 | 1 | десет | |
![]() | 13-19 август 2018 г. | 22 | 3 | 3 | 0 | |
![]() | 16-22 юли 2018 г. | 12 | 1 | 1 | 6 | |
![]() | 11-17 юни 2018 г. | 12 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 14-20 май 2018 г. | десет | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 16-22 април 2018 г. | 23 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 12-18 март 2018 г. | 13 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 12-18 февруари 2018 г. | единадесет | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 15-21 януари 2018 г. | 26 | 0 | 0 | 0 | |
2017 година | ||||||
Краен градски номер 6 | 11-20 декември 2017 г. | 7 | 0 | 0 | 12 | |
![]() | 13-19 ноември 2017 г. | 27 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | 16-22 октомври 2017 г. | 21 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | 11-17 септември 2017 г. | 22 | 0 | 0 | 23 | |
![]() | 14-20 август 2017 г. | 31 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | 17-23 юли 2017 г. | 26 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | 12-18 юни 2017 г. | 23 | 4 | 1 | 0 | |
![]() | 15-21 май 2017 г. | 27 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | 17-23 април 2017 г. | 34 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 13-19 март 2017 г. | 41 | 0 | 1 | 3 | |
![]() | 13-19 февруари 2017 г. | 37 | 0 | 4 | 15 | |
![]() | 16-22 януари 2017 г. | 25 | 0 | 1 | 0 | |
2016 година | ||||||
Краен градски номер 5 | 12-21 декември 2016 г. | 45 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 14-20 ноември 2016 г. | 22 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 17-23 октомври 2016 г. | 12 | 0 | 2 | 296 | |
![]() | 12-18 септември 2016 г. | 24 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 15-21 август 2016 г. | 35 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 11-17 юли 2016 г. | единадесет | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 13-19 юни 2016 г. | 19 | 0 | 1 | 23 | |
![]() | 16-22 май 2016 г. | 23 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 11-17 април 2016 г. | 31 | 0 | 2 | 24 | |
![]() | 14-20 март 2016 г. | 26 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | 15-21 февруари 2016 г. | двайсет | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 11-17 януари 2016 г. | единадесет | 0 | 1 | 2 | |
2015 година | ||||||
Краен градски номер 4 | 14-23 декември 2015 г. | 16 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 16-22 ноември 2015 г. | четиринадесет | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 12-18 октомври 2015 г. | 41 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 14-20 септември 2015 г. | 12 | 0 | 0 | десет | |
![]() | 17-23 август 2015 г. | 16 | 2 | 0 | 1 | |
![]() | 13-19 юли 2015 г. | 13 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | 15-21 юни 2015 г. | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 11-17 май 2015 г. | 16 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 20-26 април 2015 г. | 34 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 23-29 март 2015 г. | 36 | 0 | единадесет | 5 | |
![]() | 23 февруари - 1 март 2015 г. | 33 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | 19-25 януари 2015 г. | 32 | 0 | 1 | 1 | |
2014 година | ||||||
Окончателен градски номер 3 | 24 декември 2014 г. - 4 януари 2015 г. | 59 | 2 | 2 | 2 | |
![]() | 24-30 ноември 2014 г. | 46 | 0 | 2 | 7 | |
![]() | 20-26 октомври 2014 г. | 21 | 0 | 1 | 3 | |
![]() | 22-28 септември 2014 г. | 41 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | 18-24 август 2014 г. | 100 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 21-27 юли 2014 г. | 24 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | 23-29 юни 2014 г. | 21 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 19-25 май 2014 г. | 22 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | 21-27 април 2014 г. | 13 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 24-30 март 2014 г. | 15 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | 24 февруари - 2 март 2014 г. | 40 | 0 | 2 | 5 | |
![]() | 20-26 януари 2014 г. | 44 | 4 | 0 | 0 | |
2013 година | ||||||
Окончателен градски номер 2 | 23 декември 2013 г. - 1 януари 2014 г. | 106 | 3 | 2 | 0 | |
![]() | 18-24 ноември 2013 г. | 19 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 21-27 октомври 2013 г. | 33 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 23-29 септември 2013 г. | 70 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 19-25 август 2013 г. | 44 | 1 | 0 | 16 | |
![]() | 22-28 юли 2013 г. | 101 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | 24-30 юни 2013 г. | 25 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 20-26 май 2013 г. | 57 | 1 | 2 | 1 | |
![]() | 22-28 април 2013 г. | 63 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 18-24 март 2013 г. | тридесет | 2 | 0 | 3 | |
![]() | 18-24 февруари 2013 г. | 26 | 1 | 0 | 0 | |
Окончателен градски номер 1 | 21-30 януари 2013 г. | 41 | 0 | 0 | 2 | |
2012 година | ||||||
![]() | 24-30 декември 2012 г. | четиринадесет | 0 | 2 | 0 | |
![]() ![]() | 19-25 ноември 2012 г. | 55 | 3 | 1 | 0 | |
![]() | 22-28 октомври 2012 г. | 52 | 2 | 1 | 6 | |
![]() | 24-30 септември 2012 г. | 15 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 20-26 август 2012 г. | 21 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 23-29 юли 2012 г. | 24 | 0 | 0 | 0 |
Общо 3053 създадени и 87 подобрени статии, 99 шаблона, 1033 изображения и 3 портала. |
Редактиране на обобщена таблица
Поставени градове по държави
Поръчки на Тематичната седмица на градовете
Устав и имена на носителите на поръчки на страницата на заповедта .
Статии, получили статут на любими или добри
Други тематични седмици
- Проектът за Европейската седмица на регионите съществува от февруари 2009 г. Тематичните седмици на този проект в момента се провеждат веднъж месечно за следващата седмица, след края на „ Тематичната седмица “. Молим всички да вземат участие в разработването на този проект.
- Проектът за седмицата на американските региони съществува от март 2015 г. Тематичните седмици на този проект в момента се провеждат веднъж месечно в продължение на 10 дни, след Тематичната седмица на европейските региони . Молим всички да вземат участие в разработването на този проект.
- Проектът за седмицата на Африканските региони съществува от август 2017 г. Тематичните седмици на този проект в момента се провеждат веднъж месечно в продължение на 7 дни. Всех желающих просим принять участие в развитии этого проекта.
- Проект Неделя регионов Австралии и Океании существует с октября 2017 года. Тематические недели этого проекта проводятся, в настоящее время, раз в месяц в течение 12 дней, вслед за «Тематической неделей городов». Всех желающих просим принять участие в развитии этого проекта.
- Проект Неделя русскоязычных регионов мира существует с января по май 2009 года и с марта 2018 года. Тематические недели этого проекта проводятся, в настоящее время, по нечётным месяцам в течение 7 дней. Всех желающих просим принять участие в развитии этого проекта.
Следующие недели
Разработка
Разработка страниц ведётся здесь .
Выбор новых недель
Выбор и обсуждение новых тем происходит на странице — /Выбор новых недель
Куратор проекта
- Sudzuki Erina (с 17.12.2017 по н.в.)
Предыдущие кураторы
№ | Участник | Срок кураторства |
---|---|---|
1 | Grekube | 21 июня 2012 — 17 февраля 2013 |
2 | Brateevsky | 17 февраля 2013 — 24 февраля 2014 |
3 | Sentinel R | 24 февраля 2014 — 23 декабря 2014 |
4 | Иван Богданов | 23 декабря 2014 — 4 декабря 2016 |
5 | CesarNS1980 | 4 декабря 2016 — 17 декабря 2017 |
Участники проекта
-
Участник:Просто редактор.
-
/
VAP+VYK
-
/
Insider
-
/
Pervach2004
-
/
Brateevsky
-
/
Wurzel91
-
/
Giggs96
-
/
Erokhin
-
/
Akhemen
-
/ Mustafa Almas
-
/
Αρίσταρχ
-
/
/ Стоялов Максим
-
/
/ CesarNS1980
-
/
/ Максим Ситников
-
/
/ Wild Child
-
/
/ I do dinosaurs
-
/
/ Мечников
-
/
Skydrinker
-
DerBar37
-
Lysenkoalexv
-
/
/ Пппзз
-
/
Рудько Владислав
-
/
Алматинец ( обс. )
-
Алёна Синичкина
-
Андрей Жизлов
-
Tadusj
-
Timur Rossolov
Бывшие и заблокированные участники
-
CleverRaccoon
-
/
Grekube
-
/
Вадим
-
/
Nikita17scv
-
/
Николай Иваново
-
ЯцекJacek
-
/
Rauffel
-
/
Pernay
-
Andrey
-
/
Antonyahu
-
Geroikplay
-
/
/
SuperPashkin
-
/
/
/ Nikita Kuzin
Юзербокс участника
|
|