1514 (хиляда петстотин и четиринадесета) година според юлианския календар е обикновена година, започваща в неделя . Това е 1514 г. сл . Хр. , 514 г. от 2-ро хилядолетие , 14-та година на 16-ти век , 4-та година от 2-ро десетилетие на 16-ти век, 5-та година от 1510-те години .
Юлиански календар 1514г |
---|
януари пн | У | ср | Th | пт | сб | слънце | | | | | | | един | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осем | 9 | 10 | единадесет | 12 | тринадесет | 14 | 15 | шестнадесет | 17 | осемнадесет | деветнадесет | двадесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | тридесет | 31 | | | | | |
| февруари пн | У | ср | Th | пт | сб | слънце | | | един | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осем | 9 | 10 | единадесет | 12 | тринадесет | 14 | 15 | шестнадесет | 17 | осемнадесет | деветнадесет | двадесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | |
| Март пн | У | ср | Th | пт | сб | слънце | | | един | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осем | 9 | 10 | единадесет | 12 | тринадесет | 14 | 15 | шестнадесет | 17 | осемнадесет | деветнадесет | двадесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | тридесет | 31 | | |
|
април пн | У | ср | Th | пт | сб | слънце | | | | | | един | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осем | 9 | 10 | единадесет | 12 | тринадесет | 14 | 15 | шестнадесет | 17 | осемнадесет | деветнадесет | двадесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | тридесет |
| Може пн | У | ср | Th | пт | сб | слънце | един | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осем | 9 | 10 | единадесет | 12 | тринадесет | 14 | 15 | шестнадесет | 17 | осемнадесет | деветнадесет | двадесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | тридесет | 31 | | | | |
| юни пн | У | ср | Th | пт | сб | слънце | | | | един | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осем | 9 | 10 | единадесет | 12 | тринадесет | 14 | 15 | шестнадесет | 17 | осемнадесет | деветнадесет | двадесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | тридесет | | |
|
Юли пн | У | ср | Th | пт | сб | слънце | | | | | | един | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осем | 9 | 10 | единадесет | 12 | тринадесет | 14 | 15 | шестнадесет | 17 | осемнадесет | деветнадесет | двадесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | тридесет | 31 | | | | | | |
| Август пн | У | ср | Th | пт | сб | слънце | | един | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осем | 9 | 10 | единадесет | 12 | тринадесет | 14 | 15 | шестнадесет | 17 | осемнадесет | деветнадесет | двадесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | тридесет | 31 | | | |
| Септември пн | У | ср | Th | пт | сб | слънце | | | | | един | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осем | 9 | 10 | единадесет | 12 | тринадесет | 14 | 15 | шестнадесет | 17 | осемнадесет | деветнадесет | двадесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | тридесет | |
|
октомври пн | У | ср | Th | пт | сб | слънце | | | | | | | един | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осем | 9 | 10 | единадесет | 12 | тринадесет | 14 | 15 | шестнадесет | 17 | осемнадесет | деветнадесет | двадесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | тридесет | 31 | | | | | |
| ноември пн | У | ср | Th | пт | сб | слънце | | | един | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осем | 9 | 10 | единадесет | 12 | тринадесет | 14 | 15 | шестнадесет | 17 | осемнадесет | деветнадесет | двадесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | тридесет | | | |
| декември пн | У | ср | Th | пт | сб | слънце | | | | | един | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осем | 9 | 10 | единадесет | 12 | тринадесет | 14 | 15 | шестнадесет | 17 | осемнадесет | деветнадесет | двадесет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | тридесет | 31 |
|
Събития
Русия
Са родени
Вижте също: Категория: 1514 раждания
- Везалий, Андреас - лекар и анатом, лекар на Карл V , след това Филип II . По-млад съвременник на Парацелз , основателят на научната анатомия .
- Палестрина, Джовани Пиерлуиджи - италиански композитор, един от най-големите полифонисти на своето време.
- Ретик, Георг Йоахим фон - немски математик и астроном . Той е най-известен под името Reticus (или Reticus) като единственият ученик на Николай Коперник , оказал значителна помощ при публикуването на основното му произведение.
- Тахмасп I - Шах на Иран , вторият шаха на Safavid династия. Най-големият син на Исмаил I , основател на Safavid династия.
Почина
Вижте също: Категория: Починал през 1514 г
- Абреу, Антонио ди - португалски мореплавател и мореплавател от 16 век. Той ръководи първата европейска експедиция за подправки [1] , целяща да достигне Тимор и островите Банда през 1512 г.
- Анна Бранденбургска (1487-1514) - принцеса на Бранденбург и се омъжи за херцогиня на Шлезвиг-Холщайн-Готорп .
- Ан Бретонска - управляваща херцогиня на Бретан , графиня на Нант и де Ричмънд (Ричмънд) , графиня дьо Монфор-Л'Амори и д'Етамп (9 септември 1488 г.), дама дьо Гудан и дьо Нофл (9 септември 1488 г.), Виконтеса на Лимож, кралица на Франция , кралица на Неапол . Съпруга на двама последователни крале на Франция : Чарлз VIII и Луи XII . Най-популярният владетел на Бретан и най-богатата жена в Европа на своето време.
- Дьорги Дога е водач на антифеодалното селско въстание в Унгария , започнало като кръстоносен поход срещу турците .
- Донато Браманте е основателят и най-големият представител на архитектурата на Висшия Ренесанс . Най-известното му произведение е главният храм на западното християнство - базиликата Свети Петър във Ватикана .
- Иродион Илоезерски - основателят на Илоезерската пустиня , монах на Руската църква .
- Шедел, Хартман - немски лекар, хуманист и историк. Един от първите картографи, които използват машинен печат.
Бележки (редактиране)
- ^ Доналд Ф. Лач. Азия в създаването на Европа. - Чикаго: University of Chicago Press, 1994. - Vol. I: Векът на откритията. Книга 2. - С. 594. - ISBN 0226467325 .
Вижте също
| Информацията трябва да бъде проверяема , в противен случай може да бъде поставена под въпрос и премахната. Можете да редактирате тази статия, като добавите връзки към авторитетни източници . Този знак е поставен на 25 юни 2018 г. |